Dwuteowniki, dzięki swojej wytrzymałości i stabilności, są powszechnie stosowane w budownictwie i inżynierii. Jednym z kluczowych parametrów, który należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu konstrukcji, jest waga dwuteownika. W tym artykule przedstawimy wagi dwuteowników IPE, IPN, HEA, HEB oraz HEM w zależności od ich rozmiarów.
Dwuteowniki IPE mają równoległe półki, co ułatwia ich obróbkę i montaż. Poniżej znajduje się tabela wag dla dwuteowników IPE o szerokości od 80 mm do 600 mm.
| Wymiary (mm) | Waga (kg/m) |
|---|---|
| IPE 80 | 6,0 |
| IPE 100 | 8,1 |
| IPE 120 | 10,4 |
| IPE 140 | 12,9 |
| IPE 160 | 15,8 |
| IPE 180 | 18,8 |
| IPE 200 | 22,4 |
| IPE 220 | 26,2 |
| IPE 240 | 30,7 |
| IPE 270 | 36,1 |
| IPE 300 | 42,2 |
| IPE 330 | 49,1 |
| IPE 360 | 56,2 |
| IPE 400 | 66,3 |
| IPE 450 | 77,6 |
| IPE 500 | 90,7 |
| IPE 550 | 106,0 |
| IPE 600 | 122,0 |
Dwuteowniki IPN mają stożkowe półki, co powoduje, że ich szerokość zmniejsza się ku końcom. Poniżej znajduje się tabela wag dla dwuteowników IPN o szerokości od 80 mm do 550 mm.
| Wymiary (mm) | Waga (kg/m) |
|---|---|
| IPN 80 | 6,0 |
| IPN 100 | 8,3 |
| IPN 120 | 11,1 |
| IPN 140 | 14,2 |
| IPN 160 | 17,9 |
| IPN 180 | 21,9 |
| IPN 200 | 26,2 |
| IPN 220 | 31,1 |
| IPN 240 | 36,5 |
| IPN 260 | 42,2 |
| IPN 280 | 48,3 |
| IPN 300 | 55,1 |
| IPN 320 | 61,8 |
| IPN 340 | 68,8 |
| IPN 360 | 76,6 |
| IPN 380 | 84,2 |
| IPN 400 | 92,6 |
| IPN 450 | 112,0 |
| IPN 500 | 133,0 |
| IPN 550 | 156,0 |
Dwuteowniki HEA mają szersze półki i są lżejsze w porównaniu do HEB i HEM. Poniżej znajduje się tabela wag dla dwuteowników HEA o szerokości od 100 mm do 1000 mm.
| Wymiary (mm) | Waga (kg/m) |
|---|---|
| HEA 100 | 16,7 |
| HEA 120 | 19,9 |
| HEA 140 | 24,7 |
| HEA 160 | 30,4 |
| HEA 180 | 35,5 |
| HEA 200 | 42,0 |
| HEA 220 | 48,3 |
| HEA 240 | 55,2 |
| HEA 260 | 62,2 |
| HEA 280 | 69,0 |
| HEA 300 | 77,6 |
| HEA 320 | 86,0 |
| HEA 340 | 94,6 |
| HEA 360 | 103,0 |
| HEA 400 | 120,0 |
| HEA 450 | 137,0 |
| HEA 500 | 155,0 |
| HEA 550 | 171,0 |
| HEA 600 | 187,0 |
| HEA 650 | 204,0 |
| HEA 700 | 221,0 |
| HEA 800 | 243,0 |
| HEA 900 | 270,0 |
| HEA 1000 | 297,0 |
Dwuteowniki HEB mają masywniejszą konstrukcję w porównaniu do HEA i oferują wyższą wytrzymałość. Poniżej znajduje się tabela wag dla dwuteowników HEB o szerokości od 100 mm do 1000 mm.
| Wymiary (mm) | Waga (kg/m) |
|---|---|
| HEB 100 | 20,4 |
| HEB 120 | 26,7 |
| HEB 140 | 33,7 |
| HEB 160 | 42,6 |
| HEB 180 | 51,2 |
| HEB 200 | 61,3 |
| HEB 220 | 71,5 |
| HEB 240 | 83,2 |
| HEB 260 | 93,0 |
| HEB 280 | 105,0 |
| HEB 300 | 117,0 |
| HEB 320 | 127,0 |
| HEB 340 | 139,0 |
| HEB 360 | 153,0 |
| HEB 400 | 171,0 |
| HEB 450 | 192,0 |
| HEB 500 | 210,0 |
| HEB 550 | 232,0 |
| HEB 600 | 255,0 |
| HEB 650 | 277,0 |
| HEB 700 | 301,0 |
| HEB 800 | 339,0 |
| HEB 900 | 374,0 |
| HEB 1000 | 413,0 |
Dwuteowniki HEM są najcięższymi i najbardziej wytrzymałymi spośród dwuteowników szerokostopowych. Poniżej znajduje się tabela wag dla dwuteowników HEM o szerokości od 100 mm do 1000 mm.
| Wymiary (mm) | Waga (kg/m) |
|---|---|
| HEM 100 | 24,7 |
| HEM 120 | 33,0 |
| HEM 140 | 42,0 |
| HEM 160 | 51,2 |
| HEM 180 | 61,6 |
| HEM 200 | 74,4 |
| HEM 220 | 86,0 |
| HEM 240 | 94,6 |
| HEM 260 | 106,0 |
| HEM 280 | 119,0 |
| HEM 300 | 133,0 |
| HEM 320 | 149,0 |
| HEM 340 | 157,0 |
| HEM 360 | 172,0 |
| HEM 400 | 191,0 |
| HEM 450 | 213,0 |
| HEM 500 | 243,0 |
| HEM 550 | 267,0 |
| HEM 600 | 291,0 |
| HEM 650 | 315,0 |
| HEM 700 | 339,0 |
| HEM 800 | 383,0 |
| HEM 900 | 433,0 |
| HEM 1000 | 484,0 |
Dwuteowniki różnią się wagą w zależności od ich typu i wymiarów. Wybór odpowiedniego dwuteownika do projektu budowlanego wymaga uwzględnienia wymagań dotyczących wytrzymałości, stabilności oraz wagi.